Orçamentos CNC a Laser
Carregando referências...
| Item | Cálculo / Detalhe | Valor |
|---|---|---|
| Custo Material (Chapa Cheia) | Chapas inteiras reservadas para o corte | R$ 0,00 |
| Custo Material (Proporcional) | Área útil ocupada pelas peças cortadas | R$ 0,00 |
| Desperdício de Material (%) | Espaço não aproveitado na chapa | 0% |
| Tempo de Corte Estimado | 0s | -- |
| Custo de Operação Laser | Tempo de corte x valor da hora laser | R$ 0,00 |
| Taxa de Setup/Fixação | Custo de setup fixo configurado | R$ 0,00 |
| Custo de Produção Base | Custo chapa + corte laser + setup | R$ 0,00 |
| Margem de Venda | 0% | -- |
| Preço Sugerido (Chapa Cheia) | Recomendado se a perda for do cliente | R$ 0,00 |
| Preço Sugerido (Proporcional) | Use se puder reaproveitar retalhos | R$ 0,00 |
Consulte os orçamentos que foram gerados e salvos anteriormente. Você pode imprimir a ordem de serviço / orçamento para o seu cliente ou gerentes.
Gerencie os materiais padrão que aparecem no seu menu de orçamento. Cadastre as espessuras comuns, dimensões das chapas fornecidas e o valor pago pelo lote para automatizar a precificação.
Cadastre a potência e velocidade de trabalho recomendadas para a máquina CNC a laser de acordo com o material e tipo de serviço (corte, gravação, marcação).